Specifikationer


| Nypris | 7401,- dollar med standart udstyr |
Standart udstyr | Hydramatic automatisk gearkasse, Power Steering (Servo), Power Brakes (Bremse forstærker), Power antenne, Luftaffjedring, Elektronisk centrallås, 2 vejs sædejustering (kun i førersiden), Elektriske vinduer, Elektriske ventilationsvinduer, Tri-Power “Q” Code Motor, Varmeapparat, Radio, Elektrisk bagagerumslås, Tågelygter, Elektrisk ur, 4 cigarettændere (2 for og 2 bag), Automatisk rødt lys og dobbelt lys på hver dør, Automatisk lys ved bagsædets gulv kabinelys og kortlys, Tonet bakspejl, Dæk med hvide sider, Forrude vasker og viskere |
| Ekstra udstyr | Aircondition, Tonede ruder, Cruise control, Automatisk nedblænding |
| Motor | |
| Type | 90 graders V8, Stål motorblok |
| Slagvolumen | 390 c.i.d. / 6.384 Liters |
| Boring og slaglængde | 101.6mm x 98.4mm |
| Max bhp @ rpm | 345 HP @ 4800 omdrejninger pr. minut. |
| Max torque @ rpm | 435 @ 3400 omdrejninger pr. minut. |
| Kompressions forhold | 10.5:1 |
| Lejer | 5 hovedlejer |
| Smørresystem | Tryksmørring |
| Kaburator | 3 Rochester 2-barrel (Tri-Power “Q” Code Motor) Model 7015901 |
| Udstødning | Dobbelt |
| Elektrisk system | 12 volt |
| Ventillyftere | Hydraiske ventillyftere |
| Gearkasse | |
| Type | Automatic Hydra-Matic, fuld automatisk planet tandhjul |
| 1. gear | 3966:1 |
| 2. gear | 2553:1 |
| 3. gear | 1553:1 |
| 4. gear | 1000:1 |
| Bakgear | 3,74:1 |
| Differerentiale | |
| Type | Hypoid |
| Forhold | 3,21:1 |
| Træk aksel | Enkelt træk |
| Styrtøj | |
| Type | Saginaw ball nut sector, Hydraisk power |
| Rat omgange fra yderpunkt til yderpunkt | 3,5 |
| Forhold | Gear, 17, 5:1; Overall, 18.9:1 |
| Vende radius | 732 mm |
| Bremser | |
| Type | Hydraisk tromle med selvjustering, med bremseforstærker |
| Tromle diameter | 30,5 cm |
| Total belægnings flade | 533 cm2 |
| Chassis og karosseri | |
| Ramme | Tubular-center “X” type |
| Karosseri materiale | Alt af stål |
| Karosseri udformning | Convertible coupe |
| Affjedring | |
| Front | Uafhængige spiralfjedre med støddæmper stabilisering* |
| Bag | Normal spiral fjeder |
| Dæk | 8.20 / 15 4-lag |
| Hjul | Sabre-Spoke (standart: presset stål |
| *Erstatter den originale luftaffjedring |
| Rumindhold | |
| Krumtaphus | 5,7 liter |
| Kølesystem | 18,6 liter |
| Benzintank | 79,5 liter |
| Gearkasse | 10,9 liter |
| Vægt og længder | |
| Hjul afstand | 330,2 cm |
| Længde ialt | 571,5 cm |
| Højde ialt | 138 cm |
| Bredde ialt | 206 cm |
| Hjulafstand front | 154,9 cm |
| Indvendige mål | |
| Head room | 85,6 cm foran – 85,3 bag |
| Sholder room | 153,6 cm foran – 131,5 cm bag |
| Hip room | 168,4 cm foran – 133,8 cm bag |
| Leg room | 116 cm foran – 93,8 bag |