Farvekort



Navn: | De Første 5 farver kunne kun vælges til Eldorado modellerne. | Nummer | ACME Lak formel: | ACME Emalje formel: |
Olympic white | ![]() | 90 | Lakfortynder0756 AC White24788 Tinting Black26-1/4789 Tinting Green Toner27-1/4787 Tinting Oxide Yellow28758 Acrylic Modifier56 | 929 TMC6940 Pure White51-1/4954 PS Black54-1/2952 PS Green Toner55-1/4953 PS Oxide Yellow56 |
Argent Silver Metallic | ![]() | 92 | Lakfortynder0747 Silver Metallic14729 Medium Metallic25756 AC White27-1/2723Oxide Yellow28758 Acrylic Modifier56 | 929 TMC6958 Silver51-1/2902 White55-1/4901 Black55-1/2933 Purple Blue55-3/4956 Violet56 |
Argyle blue metallic | ![]() | 94 | Lakfortynder0747 Silver Metallic18-3/4728 PC Blue Toner25-1/4735 India Blue28758 Acrylic Modifier56 | 929 TMC6931 Extra Bright Metallic26-1/2930 Bright Luminescence45-1/2933 Purple Blue55-3/4942 Toning Blue56 |
Hampton Green Metallic | ![]() | 96 | Lakfortynder0747 Silver Metallic16722 PC Green Toner26715 Black28758 Acrylic Modifier56 | 929 TMC6958 Silver46-1/2951 PS Blue Toner50941 Toning Green53-1/4901 Black56 |
Persian sand metallic | ![]() | 98 | Lakfortynder0751 Indo Orange18747 Silver Metallic26-1/2716 White27-1/4715 Black28758 Acrylic Modifier56 | 929 TMC6931 Extra Bright Metallic25-3/4930 Bright Luminescence42-1/4946 Indo Orange54-3/4901 Black56 |
Ebony | ![]() | 10 | ||
Dover White | ![]() | 12 | ||
Silver Metallic | ![]() | 14 | ||
London Gray Metallic | ![]() | 16 | ||
Brenton Blue | ![]() | 20 | ||
Georgian Blue | ![]() | 24 | ||
Dunstan Blue Metallic | ![]() | 26 | ||
Vegas Turquoise Metallic | ![]() | 29 | ||
Pinhurst Green | ![]() | 30 | ||
Inverness Green Metallic | ![]() | 32 | ||
Kensington Green Metallic | ![]() | 36 | ||
Gotham Gold Metallic | ![]() | 40 | ||
Beaumont Beige | ![]() | 44 | ||
Woodrose metallic | ![]() | 49 | ||
Seminole red | ![]() | 50 |
Farverne kan variere på skærmen fra de originale farver.